Tide Stations
Craighouse
Tide Times for Craighouse: Friday April 25, 2025 (BST)
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:10 AM | 2.2 ft (0.7 m) |
Low Tide | 1:49 AM | 2.1 ft (0.6 m) |
High Tide | 3:54 AM | 2.2 ft (0.7 m) |
Low Tide | 5:13 AM | 2.2 ft (0.7 m) |
High Tide | 7:18 AM | 2.4 ft (0.7 m) |
Low Tide | 10:12 AM | 1.7 ft (0.5 m) |
High Tide | 12:01 PM | 1.9 ft (0.6 m) |
Low Tide | 5:38 PM | 0.8 ft (0.3 m) |
High Tide | 8:07 PM | 1.2 ft (0.4 m) |
Low Tide | 9:48 PM | 1.0 ft (0.3 m) |
Tide station predictions limited to 2 times every 10 seconds